18强赛 · 通往美加墨之路
A组积分榜| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
近期赛程
伊朗 vs 乌兹别克
03/25
阿联酋 vs 卡塔尔
03/25
吉尔吉斯 vs 朝鲜
03/26
伊朗 vs 阿联酋
04/01
B组积分榜| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 |
近期赛程
韩国 vs 伊拉克
03/25
约旦 vs 阿曼
03/25
C组积分榜| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | 沙特 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
中国男足赛程
日本、韩国、伊朗基本锁定小组前二,澳大利亚、伊拉克、乌兹别克紧随其后。亚洲区8.5个名额,每组前2直接晋级(共6队),剩余2.5个名额通过第四阶段及附加赛产生。
中国队目前积6分排名C组第四,距离附加赛区仅差3分。后续赛程主场对阵澳大利亚、沙特是关键抢分战。第四阶段6队争夺2个直接名额及1个洲际附加赛名额。
日本队主场作战
韩国球迷助威
中国男足集训
多哈球场